企业信息

    卡斯特林(天津)贸易有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2017
  • 公司地址: 天津市 南开区 学府街道 南门外大街与服装街交口悦府广场2号楼1门 815-1
  • 姓名: 李学杰
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    供应分类

    德国蒂森P91焊丝ER90S-B9耐热钢焊丝

  • 所属行业:焊接切割 焊接材料 焊丝
  • 发布日期:2018-08-13
  • 阅读量:250
  • 价格:150.00 元/千克 起
  • 产品规格:ER90S-B9
  • 产品数量:99999.00 千克
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:天津南开学府  
  • 关键词:德国蒂森

    德国蒂森P91焊丝ER90S-B9耐热钢焊丝详细内容

    产品牌号	类别	分类标准及标号	基本化学成份典型值(%)	热处理	σ0.2	σb	δ5	AKW
    AWS A…	EN…	C	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	Nb	W	V	MPa	MPa	%	℃	J
    Union I CrMo	GTAW	5.28:	ER80S-G	12070:	W CrMo 1 Si	0.10	1.00	0.60	1.10	0.50	-	-	-	-	SR1	450	560	22	+20	90
    Union I CrMo*	GMAW	5.28:	ER80S-G	12070:	G CrMo 1 Si	0.09	1.05	0.60	1.10	0.50	-	-	-	-	SR1	450	560	22	+20	80
    Thyssen MV CrMo	MCAW	5.28:	E80C-B2 H4	12071:	T CrMo 1 MM 2 H5	0.07	1.0	0.35	1.00	0.50	-	-	-	-	SR1	470	560	20	+20	100
    Union I CrMo 910	GTAW	5.28:	ER90S-G	12070:	W CrMo 2 Si	0.07	1.00	0.60	2.55	1.00	-	-	-	-	SR1	470	590	20	+20	80
    Union I CrMo 910*	GMAW	5.28:	ER90S-G	12070:	G CrMo 2 Si	0.09	0.90	0.55	2.55	1.00	-	-	-	-	SR1	460	570	20	+20	65
    Union I Cr 2 WV	GTAW	5.28:	ER90S-G	12070:	W ZCrWV2	0.07	0.5	0.3	2.2	-	-	-	1.7	0.22	AW	850	950	-	+20	30
    Union I Cr 2 WV*	GMAW	5.28:	ER90S-G	12070:	G ZCrWV2	0.07	0.5	0.3	2.2	-	-	-	1.7	0.22	AW	850	950	-	+20	30
    Union I CrMoVTi B	GTAW	5.28:	ER90S-G	12070:	W ZCrMoV2	0.05	0.5	0.3	2.2	1.0	Ti:0.05	B:0.003	-	0.22	740℃/2h	500	600	20	+20	180
    Union I CrMoVTi B*	GMAW	5.28:	ER90S-G	12070:	G ZCrMoV2	0.05	0.5	0.3	2.2	1.0	Ti:0.05	B:0.003	-	0.22	740℃/2h	500	600	20	+20	180
    Union I CrMo 5	GTAW	5.28:	ER80S-B6	12070:	W CrMo 5 Si	0.08	0.55	0.35	6.00	0.65	-	-	-	-	SR1	450	570	18	+20	100
    Union I CrMo 5*	GMAW	5.28:	ER80S-B6	12070:	G CrMo 5 Si	0.08	0.55	0.35	6.00	0.65	-	-	-	-	SR1	450	550	18	+20	100
    Thermanit MTS 3	GTAW	5.28:	ER90S-B9	12070:	W CrMo 9 1	0.10	0.50	0.30	9.00	1.00	0.70	0.06	-	0.20	SR4	520	620	16	+20	50
    Thermanit MTS 3*	GMAW	5.28:	ER90S-B9	12070:	G CrMo 9 1	0.10	0.50	0.30	9.00	1.00	0.70	0.06	-	0.20	SR4	520	620	16	+20	50
    Thermanit MTS 3 FD*	MCAW	5.28:	E90C-B9 H4	12071:	T ZM M 2 H5	0.09	0.75	0.2	9.0	1.1	0.65	0.04	-	0.2	SR4	550	680	16	+20	47
    Thermanit MTS 4 Si	GTAW	-	-	12070:	W CrMoWV 12 Si	0.20	0.60	0.30	11.0	1.00	0.40	-	0.50	0.30	SR3	590	700	15	+20	35
    Thermanit MTS 4 Si*	GMAW	5.9:	≈ER505	12070:	G CrMoWV 12 Si	0.20	0.60	0.30	11.0	1.00	0.40	-	0.50	0.30	SR3	590	700	15	+20	35
    Thermanit MTS 616	GTAW	5.28:	ER90S-G	12070:	W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5	0.10	0.45	0.38	8.80	0.50	0.70	0.06	1.6	0.20	SR3	560	720	16	+20	41
    Thermanit MTS 616*	GMAW	5.28:	ER90S-G	12070:	G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5	0.10	0.45	0.38	8.80	0.40	0.60	0.06	1.6	0.20	SR3	560	720	16	+20	41
    Thermanit MTS 911	GTAW	5.28:	ER90S-G	12070:	W Z CrMoWVNb 9 1 1	0.10	0.45	0.38	9.00	1.00	0.70	0.06	1.00	0.20	SR3	560	720	16	+20	41
    Thermanit MTS 911*	GMAW	5.28:	ER90S-G	12070:	G Z CrMoWVNb 9 1 1	0.10	0.45	0.38	9.00	1.00	0.70	0.06	1.00	0.20	SR3	560	720	16	+20	4

    http://18920190311.b2b168.com
    欢迎来到卡斯特林(天津)贸易有限公司网站, 具体地址是天津市南开区学府街道南门外大街与服装街交口悦府广场2号楼1门 815-1,老板是李学杰。 主要经营卡斯特林(天津)贸易有限公司和世界**品牌焊材共赢合作、严格的质量保准和科学的管理方法和完备的检验技术,生产并提供优质和新型电焊条、实芯焊丝、药芯焊丝及钎料/膏等四大类焊接材料,满足国内外中、高。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 欢迎关注本公司,本公司专业经营进口特种焊材,耐磨焊条,进口焊丝等产品,拥有完善的技术和真诚的服务!